編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
13776 | 台南市東區 | 東區裕平路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 932 | |
13775 | 台南市東區 | 東區崇德路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 1316 | |
13774 | 台南市東區 | 東區崇德路 | 辦公室 | 90000元/月 | 0房0廳1衛 | 1175 | |
13578 | 台南市東區 | 東區中華東路二段 | 店面 | 28000元/月 | 3房2廳3衛 | 1042 | |
11575 | 台南市東區 | 東區仁和路* | 店面 | 45000元/月 | 1房2廳2衛 | 1533 | |
11453 | 台南市東區 | 東區勝利路* | 店面 | 40000元/月 | 0房0廳2衛 | 1311 | |
11443 | 台南市東區 | 東區中華東路三段* | 公寓大樓 | 45000元/月 | 4房2廳2衛 | 1240 | |
11438 | 台南市東區 | 東區裕農路* | 公寓大樓 | 19500元/月 | 3房2廳2衛 | 1348 | |
11281 | 台南市東區 | 東區裕農路* | 公寓大樓 | 22000元/月 | 3房2廳2衛 | 1145 | |
11189 | 台南市東區 | 東區中華東路一段* | 套房 | 16000元/月 | 1房1廳1衛 | 1422 | |
10989 | 台南市東區 | 東區東門路二段 | 辦公室 | 45000元/月 | 0房0廳1衛 | 1151 | |
10983 | 台南市東區 | 東區富農街二段* | 公寓大樓 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1511 | |
10096 | 台南市東區 | 東區育樂街 | 店面 | 45000元/月 | 0房1廳1衛 | 1022 | |
10047 | 台南市東區 | 東區勝利路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳1衛 | 1176 | |
8738 | 台南市東區 | 府連路 | 土地 | 180000元/月 | 0房0廳0衛 | 1323 | |
5494 | 台南市東區 | 長榮路一段 | 店面 | 120000元/月 | 2房2廳4衛 | 1199 | |
5257 | 台南市東區 | 中華東路二段 | 公寓大樓 | 28000元/月 | 3房2廳2衛 | 1578 | |
4207 | 台南市東區 | 東區富農街二段 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1444 | |
3339 | 台南市東區 | 東區東門路三段 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 3房1廳2衛 | 1457 | |
2976 | 台南市東區 | 東區東門路三段 | 廠房 | 40000元/月 | 0房0廳0衛 | 1075 | |
共30條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |