編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
13768 | 台南市中西區 | 中西區民生路一段 | 辦公室 | 150000元/月 | 0房0廳1衛 | 876 | |
13767 | 台南市中西區 | 中西區武聖路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 1315 | |
13766 | 台南市中西區 | 中西區武聖路 | 辦公室 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 857 | |
11327 | 台南市中西區 | 中西區中正路* | 店面 | 60000元/月 | 0房0廳1衛 | 1180 | |
11277 | 台南市中西區 | 中西區民生路一段 | 店面 | 45000元/月 | 1房1廳2衛 | 1334 | |
11180 | 台南市中西區 | 中西區府前路一段* | 辦公室 | 15000元/月 | 0房0廳1衛 | 1181 | |
10990 | 台南市中西區 | 中西區中山路* | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1188 | |
10364 | 台南市中西區 | 中西區民權路一段 | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1162 | |
8152 | 台南市中西區 | 海安路一段 | 店面 | 32000元/月 | 1房0廳1衛 | 1068 | |
6257 | 台南市中西區 | 中西區青年路 | 公寓大樓 | 11000元/月 | 3房2廳2衛 | 412 | |
5356 | 台南市中西區 | 臨安路一段 | 套房 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1425 | |
4123 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1423 | |
4122 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 7500元/月 | 1房1廳1衛 | 1444 | |
2561 | 台南市中西區 | 中西區永華路一段 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1560 | |
1861 | 台南市中西區 | 中西區環河街 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1307 | |
1490 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1639 | |
1315 | 台南市中西區 | 中西區公園路 | 店面 | 250000元/月 | 0房0廳1衛 | 1342 | |
1235 | 台南市北區 | 公園北路 | 19000元/月 | 2房2廳1衛 | 1239 | ||
1189 | 台南市中西區 | 中成路 | 套房 | 6500元/月 | 1房1廳1衛 | 1857 | |
1092 | 台南市中西區 | 萬昌街 | 套房 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1328 | |
共20條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁 |