房子搜索條件: [台南市][北區]
顯示方式: 圖文模式 圖片模式 排序: 共有26個物件
編號 地區 房屋地址 物件類別 租金 格局 人氣
13777  台南市北區 北區公園路 辦公室  100000元/月 0房0廳1衛 1078
13731  台南市北區 北區成功路 店面  32000元/月 0房0廳1衛 931
12914  台南市北區 北區長榮路五段 店面  10000元/月 0房0廳1衛 159
11144  台南市北區 北區東豐路*   7000元/月 1房0廳1衛 1220
10981  台南市北區 北區成功路*   40000元/月 3房2廳3衛 1282
9962  台南市北區 北門路一段 店面  68000元/月 0房0廳1衛 1627
9872  台南市北區 南園街   28000元/月 3房2廳2衛 1138
8387  台南市北區 東豐路 店面  56000元/月 5房2廳3衛 1036
8166  台南市北區 公園南路 店面  90000元/月 2房1廳1衛 1238
7421  台南市北區 和緯路二段 店面  32000元/月 0房0廳1衛 1440
5881  台南市北區 武聖路 公寓大樓  6800元/月 1房0廳1衛 1474
5609  台南市北區 富北街 套房  6500元/月 1房0廳1衛 1659
4810  台南市北區 北區小東路 公寓大樓  23000元/月 3房2廳2衛 1163
4422  台南市北區 北區和緯路二段 店面  50000元/月 6房1廳5衛 1636
4108  台南市北區 北區公園南路 公寓大樓  6000元/月 1房0廳1衛 1442
4107  台南市北區 北區公園南路 公寓大樓  8000元/月 1房0廳1衛 1371
3008  台南市北區 北區公園南路 公寓大樓  6500元/月 1房0廳1衛 2013
2702  台南市北區 北區公園路 公寓大樓  35000元/月 0房0廳0衛 1299
2669  台南市北區 北區公園南路 公寓大樓  35000元/月 4房2廳2衛 1364
2435  台南市北區 北區成功路 廠房  13000元/月 0房0廳0衛 1232
共26條數據   首頁  上一頁  [1] [2]   下一頁  尾頁