房子搜索條件:
[5000-10000]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
12914 | 台南市北區 | 北區長榮路五段 | 店面 | 10000元/月 | 0房0廳1衛 | 159 | |
11997 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 透天別墅 | 9500元/月 | 0房0廳1衛 | 1299 | |
11144 | 台南市北區 | 北區東豐路* | 7000元/月 | 1房0廳1衛 | 1219 | ||
10983 | 台南市東區 | 東區富農街二段* | 公寓大樓 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1510 | |
5881 | 台南市北區 | 武聖路 | 公寓大樓 | 6800元/月 | 1房0廳1衛 | 1474 | |
5609 | 台南市北區 | 富北街 | 套房 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1658 | |
5356 | 台南市中西區 | 臨安路一段 | 套房 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1424 | |
4123 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1422 | |
4122 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 7500元/月 | 1房1廳1衛 | 1443 | |
4108 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6000元/月 | 1房0廳1衛 | 1440 | |
4107 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房0廳1衛 | 1370 | |
3008 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 2011 | |
2561 | 台南市中西區 | 中西區永華路一段 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1559 | |
1861 | 台南市中西區 | 中西區環河街 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1306 | |
1842 | 台南市永康區 | 永康區鹽洲二街 | 透天別墅 | 10000元/月 | 2房1廳1衛 | 2852 | |
1722 | 台南市安平區 | 安平區慶平路 | 公寓大樓 | 7000元/月 | 1房1廳1衛 | 1750 | |
1490 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1638 | |
1244 | 台南市北區 | 北區公園路337 | 套房 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1334 | |
1189 | 台南市中西區 | 中成路 | 套房 | 6500元/月 | 1房1廳1衛 | 1856 | |
1092 | 台南市中西區 | 萬昌街 | 套房 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1328 | |
共24條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |