房子搜索條件:
[50-100坪]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
14241 | 台南市永康區 | 永康區永華路 | 店面 | 50000元/月 | 2房0廳2衛 | 689 | |
13774 | 台南市東區 | 東區崇德路 | 辦公室 | 90000元/月 | 0房0廳1衛 | 1175 | |
13771 | 台南市永康區 | 永康區中正北路 | 辦公室 | 50000元/月 | 0房0廳1衛 | 854 | |
13354 | 台南市善化區 | 台南市善化區LM | 透天別墅 | 26000元/月 | 5房3廳3衛 | 1553 | |
13200 | 高雄市楠梓區 | 楠梓區德民路286號 | 套房 | 4500元/月 | 4房0廳3衛 | 1732 | |
11544 | 台南市安平區 | 安平區慶平路* | 公寓大樓 | 30000元/月 | 3房1廳2衛 | 1374 | |
11077 | 台南市南區 | 南區金華路一段* | 店面 | 33000元/月 | 2房2廳2衛 | 1218 | |
10981 | 台南市北區 | 北區成功路* | 40000元/月 | 3房2廳3衛 | 1281 | ||
10364 | 台南市中西區 | 中西區民權路一段 | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1161 | |
10205 | 台南市永康區 | 富強路一段 | 店面 | 26000元/月 | 0房0廳1衛 | 1167 | |
9962 | 台南市北區 | 北門路一段 | 店面 | 68000元/月 | 0房0廳1衛 | 1626 | |
7997 | 台南市永康區 | 永大路二段 | 店面 | 88000元/月 | 0房0廳1衛 | 1107 | |
5554 | 台南市永康區 | 大灣路 | 店面 | 28000元/月 | 0房0廳1衛 | 1246 | |
4249 | 台南市歸仁區 | 歸仁區保大路三段 | 廠房 | 22000元/月 | 0房0廳1衛 | 1559 | |
4183 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 30000元/月 | 0房0廳1衛 | 1310 | |
3567 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 27000元/月 | 0房0廳1衛 | 1393 | |
2137 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 75000元/月 | 0房0廳0衛 | 1327 | |
1780 | 台南市東區 | 東區仁和路 | 公寓大樓 | 45000元/月 | 4房2廳2衛 | 1366 | |
1633 | 台南市東區 | 東區青年路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳0衛 | 1458 | |
1524 | 台南市永康區 | 中華路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1183 | |
共21條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |