編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
13902 | 台南市南區 | 南區永華路一段 | 店面 | 55000元/月 | 0房0廳1衛 | 1153 | |
11245 | 台南市南區 | 南區三官路* | 店面 | 25000元/月 | 1房1廳1衛 | 1325 | |
11077 | 台南市南區 | 南區金華路一段* | 店面 | 33000元/月 | 2房2廳2衛 | 1219 | |
10790 | 台南市南區 | 南區中華南路一段* | 店面 | 30000元/月 | 3房2廳2衛 | 1235 | |
6379 | 台南市南區 | 中華南路二段 | 廠房 | 50000元/月 | 0房0廳1衛 | 1132 | |
5816 | 台南市南區 | 健康路二段 | 店面 | 140000元/月 | 0房0廳2衛 | 1245 | |
4114 | 台南市南區 | 南區永成路三段 | 廠房 | 42000元/月 | 0房0廳1衛 | 1094 | |
1821 | 台南市南區 | 南區健康路二段 | 透天別墅 | 28000元/月 | 1房0廳1衛 | 1398 | |
1746 | 台南市南區 | 東區大同路二段 | 公寓大樓 | 19000元/月 | 3房2廳2衛 | 1551 | |
512 | 台南市南區 | 大同路二段 | 公寓大樓 | 20000元/月 | 3房1廳2衛 | 1565 | |
82 | 台南市南區 | 南區府緯街 | 套房 | 10500元/月 | 1房1廳1衛 | 1477 | |
共11條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁 |