房子搜索條件:
[50000-100000]
押 金: | 110000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-5層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 朝北 | ||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:13902 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:55000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 200000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 5層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:13777 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:100000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 180000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:13774 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:90000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 300000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11488 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:100000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 120000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11327 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:60000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 120000 元/月 | ||
管 理 費: | 300 元/月 | ||
樓 層: | B1-2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11031 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:60000元/月 | |
出租格局:2房1廳1衛 |
押 金: | 136000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:9962 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:68000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 112000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:8387 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:56000元/月 | |
出租格局:5房2廳3衛 |
押 金: | 180000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:8166 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:90000元/月 | |
出租格局:2房1廳1衛 |
押 金: | 176000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:7997 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:88000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 156000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4246 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:78000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 126000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4205 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:63000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 14400 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:3912 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:72000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 140000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 朝東 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2898 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:70000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 150000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 10年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2137 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:75000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 160000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2119 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:80000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 140000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1952 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:70000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 116000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 20年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1857 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:58000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 136000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 5年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1848 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:68000元/月 | |
出租格局:5房2廳3衛 |
押 金: | 112000 元/月 | ||
管 理 費: | 1960 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 10年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1510 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:56000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |