房子搜索條件:
[30000-40000]
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 51年 | ||
座 向: | 朝北 | ||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:13731 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11453 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:0房0廳2衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11260 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 66000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1+2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11077 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:33000元/月 | |
出租格局:2房2廳2衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10990 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 8300 元/月 | ||
樓 層: | 7層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10981 | |
台南租屋: | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:3房2廳3衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:10364 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 76000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10047 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:38000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:8188 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:5房1廳4衛 |
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:8152 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:7421 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4204 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:4房1廳3衛 |
押 金: | 66000 元/月 | ||
管 理 費: | 6129 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3103 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:33000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2976 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2812 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 18年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2702 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 1975 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 5年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2669 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:4房2廳2衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2210 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 4年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1961 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:1房2廳2衛 |
押 金: | 76000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1633 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:38000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
共20條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁