房子搜索條件:
[20-30坪]
押 金: | 60000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 6層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:13773 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:30000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 51年 | ||
座 向: | 朝北 | ||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:13731 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 120000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11327 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:60000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 44000 元/月 | ||
管 理 費: | 1680 元/月 | ||
樓 層: | 6層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 机械式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11281 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:22000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11245 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10603 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 76000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10047 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:38000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 56000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 12年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:9872 | |
台南租屋: | |
房屋租金:28000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 18年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2702 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 26000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 朝東南 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:2435 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:13000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 20000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1842 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:10000元/月 | |
出租格局:2房1廳1衛 |
押 金: | 38000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 9層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1746 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:19000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 38000 元/月 | ||
管 理 費: | 1200 元/月 | ||
樓 層: | 13層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1235 | |
台南租屋: | |
房屋租金:19000元/月 | |
出租格局:2房2廳1衛 |
押 金: | 40000 元/月 | ||
管 理 費: | 500 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:512 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:20000元/月 | |
出租格局:3房1廳2衛 |
共14條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁