房子搜索條件:
[30-40坪]
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11575 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:1房2廳2衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11453 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:0房0廳2衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 15層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11443 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:4房2廳2衛 |
押 金: | 39000 元/月 | ||
管 理 費: | 1600 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11438 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:19500元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 30000 元/月 | ||
管 理 費: | 1150 元/月 | ||
樓 層: | 9層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11180 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:15000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 120000 元/月 | ||
管 理 費: | 300 元/月 | ||
樓 層: | B1-2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11031 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:60000元/月 | |
出租格局:2房1廳1衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10990 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:7421 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 22000 元/月 | ||
管 理 費: | 1100 元/月 | ||
樓 層: | 3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:6257 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:11000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 56000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 14層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5257 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:28000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 46000 元/月 | ||
管 理 費: | 1650 元/月 | ||
樓 層: | 4層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4810 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:23000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 26000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4552 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:13000元/月 | |
出租格局:2房0廳1衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 1975 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 5年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2669 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:4房2廳2衛 |
押 金: | 36000 元/月 | ||
管 理 費: | 3076 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 机械式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2593 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:18000元/月 | |
出租格局:3房3廳2衛 |
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 4年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1961 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:1房2廳2衛 |
押 金: | 56000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 3年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1821 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:28000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
共16條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁