房子搜索條件:
[40-50坪]
押 金: | 56000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 36年 | ||
座 向: | 朝西 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:13578 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:28000元/月 | |
出租格局:3房2廳3衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1+2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11277 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:1房1廳2衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 13層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10989 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 16層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10857 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 60000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 30年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10790 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:30000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 60000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3352 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:30000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 1600 元/月 | ||
樓 層: | 5層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3339 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:3房1廳2衛 |
押 金: | 96000 元/月 | ||
管 理 費: | 2200 元/月 | ||
樓 層: | 1+2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 1年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3016 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:48000元/月 | |
出租格局:4房2廳3衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2210 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 112000 元/月 | ||
管 理 費: | 1960 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 10年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1510 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:56000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 150000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 20年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1436 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:75000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
共11條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁