房子搜索條件:
[100坪以上]
押 金: | 280000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5816 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:140000元/月 | |
出租格局:0房0廳2衛 |
押 金: | 460000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:5428 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:230000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 156000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4246 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:78000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 126000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4205 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:63000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 84000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 12年 | ||
座 向: | 朝西 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:4114 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:42000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 14400 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:3912 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:72000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 66000 元/月 | ||
管 理 費: | 6129 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3103 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:33000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 30000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3081 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:15000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2976 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 140000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 朝東 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2898 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:70000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2812 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 160000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2119 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:80000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 140000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1952 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:70000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 136000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 5年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1848 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:68000元/月 | |
出租格局:5房2廳3衛 |
押 金: | 500000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:1315 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:250000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |