房子搜索條件:
[店面]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
14241 | 台南市永康區 | 永康區永華路 | 店面 | 50000元/月 | 2房0廳2衛 | 689 | |
13902 | 台南市南區 | 南區永華路一段 | 店面 | 55000元/月 | 0房0廳1衛 | 1153 | |
13856 | 台南市永康區 | 永康區永大路二段 | 店面 | 200000元/月 | 0房0廳1衛 | 1142 | |
13731 | 台南市北區 | 北區成功路 | 店面 | 32000元/月 | 0房0廳1衛 | 930 | |
13578 | 台南市東區 | 東區中華東路二段 | 店面 | 28000元/月 | 3房2廳3衛 | 1042 | |
12914 | 台南市北區 | 北區長榮路五段 | 店面 | 10000元/月 | 0房0廳1衛 | 159 | |
11575 | 台南市東區 | 東區仁和路* | 店面 | 45000元/月 | 1房2廳2衛 | 1532 | |
11453 | 台南市東區 | 東區勝利路* | 店面 | 40000元/月 | 0房0廳2衛 | 1310 | |
11327 | 台南市中西區 | 中西區中正路* | 店面 | 60000元/月 | 0房0廳1衛 | 1179 | |
11277 | 台南市中西區 | 中西區民生路一段 | 店面 | 45000元/月 | 1房1廳2衛 | 1334 | |
11245 | 台南市南區 | 南區三官路* | 店面 | 25000元/月 | 1房1廳1衛 | 1323 | |
11077 | 台南市南區 | 南區金華路一段* | 店面 | 33000元/月 | 2房2廳2衛 | 1218 | |
11031 | 台南市安平區 | 安平區永華六街* | 店面 | 60000元/月 | 2房1廳1衛 | 1214 | |
10790 | 台南市南區 | 南區中華南路一段* | 店面 | 30000元/月 | 3房2廳2衛 | 1235 | |
10603 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中正一街 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1272 | |
10205 | 台南市永康區 | 富強路一段 | 店面 | 26000元/月 | 0房0廳1衛 | 1167 | |
10096 | 台南市東區 | 東區育樂街 | 店面 | 45000元/月 | 0房1廳1衛 | 1021 | |
10047 | 台南市東區 | 東區勝利路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳1衛 | 1176 | |
9962 | 台南市北區 | 北門路一段 | 店面 | 68000元/月 | 0房0廳1衛 | 1626 | |
8387 | 台南市北區 | 東豐路 | 店面 | 56000元/月 | 5房2廳3衛 | 1034 | |
共45條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] 下一頁 尾頁 |