房子搜索條件:
[店面]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
7997 | 台南市永康區 | 永大路二段 | 店面 | 88000元/月 | 0房0廳1衛 | 1184 | ![]() |
7421 | 台南市北區 | 和緯路二段 | 店面 | 32000元/月 | 0房0廳1衛 | 1516 | ![]() |
5816 | 台南市南區 | 健康路二段 | 店面 | 140000元/月 | 0房0廳2衛 | 1323 | ![]() |
5554 | 台南市永康區 | 大灣路 | 店面 | 28000元/月 | 0房0廳1衛 | 1323 | ![]() |
5494 | 台南市東區 | 長榮路一段 | 店面 | 120000元/月 | 2房2廳4衛 | 1277 | ![]() |
5428 | 台南市永康區 | 龍埔街 | 店面 | 230000元/月 | 0房0廳1衛 | 1216 | ![]() |
4552 | 台南市安南區 | 安南區安和路六段 | 店面 | 13000元/月 | 2房0廳1衛 | 2354 | ![]() |
4422 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 50000元/月 | 6房1廳5衛 | 1709 | ![]() |
4207 | 台南市東區 | 東區富農街二段 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1523 | ![]() |
3352 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1531 | ![]() |
3016 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 48000元/月 | 4房2廳3衛 | 1655 | ![]() |
2740 | 台南市永康區 | 永康區復國一路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1550 | ![]() |
2575 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳0衛 | 1604 | ![]() |
2210 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1489 | ![]() |
2137 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 75000元/月 | 0房0廳0衛 | 1405 | ![]() |
1952 | 台南市永康區 | 永康區中正南路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1372 | ![]() |
1950 | 台南市東區 | 東區長榮路三段 | 店面 | 45000元/月 | 0房0廳0衛 | 1422 | ![]() |
1510 | 台南市東區 | 東區中華東路三段 | 店面 | 56000元/月 | 0房0廳1衛 | 1512 | ![]() |
1436 | 台南市東區 | 東區仁和路 | 店面 | 75000元/月 | 1房0廳1衛 | 1360 | ![]() |
1315 | 台南市中西區 | 中西區公園路 | 店面 | 250000元/月 | 0房0廳1衛 | 1411 | ![]() |
共40條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |