房子搜索條件:
[店面]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
8188 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 40000元/月 | 5房1廳4衛 | 1284 | |
8166 | 台南市北區 | 公園南路 | 店面 | 90000元/月 | 2房1廳1衛 | 1238 | |
8152 | 台南市中西區 | 海安路一段 | 店面 | 32000元/月 | 1房0廳1衛 | 1068 | |
7997 | 台南市永康區 | 永大路二段 | 店面 | 88000元/月 | 0房0廳1衛 | 1108 | |
7421 | 台南市北區 | 和緯路二段 | 店面 | 32000元/月 | 0房0廳1衛 | 1439 | |
5816 | 台南市南區 | 健康路二段 | 店面 | 140000元/月 | 0房0廳2衛 | 1245 | |
5554 | 台南市永康區 | 大灣路 | 店面 | 28000元/月 | 0房0廳1衛 | 1246 | |
5494 | 台南市東區 | 長榮路一段 | 店面 | 120000元/月 | 2房2廳4衛 | 1198 | |
5428 | 台南市永康區 | 龍埔街 | 店面 | 230000元/月 | 0房0廳1衛 | 1138 | |
4552 | 台南市安南區 | 安南區安和路六段 | 店面 | 13000元/月 | 2房0廳1衛 | 2277 | |
4422 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 50000元/月 | 6房1廳5衛 | 1636 | |
4207 | 台南市東區 | 東區富農街二段 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1444 | |
3352 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1458 | |
3016 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 48000元/月 | 4房2廳3衛 | 1585 | |
2898 | 台南市安平區 | 安平區育平路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1413 | |
2740 | 台南市永康區 | 永康區復國一路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1473 | |
2575 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳0衛 | 1533 | |
2210 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1416 | |
2137 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 75000元/月 | 0房0廳0衛 | 1327 | |
1952 | 台南市永康區 | 永康區中正南路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1304 | |
共45條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] 下一頁 尾頁 |