房子搜索條件:
[公寓大樓]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
3103 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 33000元/月 | 0房0廳0衛 | 1314 | |
3016 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 48000元/月 | 4房2廳3衛 | 1585 | |
3008 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 2013 | |
2702 | 台南市北區 | 北區公園路 | 公寓大樓 | 35000元/月 | 0房0廳0衛 | 1300 | |
2669 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 35000元/月 | 4房2廳2衛 | 1364 | |
2593 | 台南市東區 | 東區裕豐街 | 公寓大樓 | 18000元/月 | 3房3廳2衛 | 1714 | |
2561 | 台南市中西區 | 中西區永華路一段 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1560 | |
2210 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 公寓大樓 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1416 | |
1961 | 台南市東區 | 東區崇善五街 | 公寓大樓 | 32000元/月 | 1房2廳2衛 | 1259 | |
1861 | 台南市中西區 | 中西區環河街 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1308 | |
1780 | 台南市東區 | 東區仁和路 | 公寓大樓 | 45000元/月 | 4房2廳2衛 | 1368 | |
1746 | 台南市南區 | 東區大同路二段 | 公寓大樓 | 19000元/月 | 3房2廳2衛 | 1551 | |
1722 | 台南市安平區 | 安平區慶平路 | 公寓大樓 | 7000元/月 | 1房1廳1衛 | 1751 | |
1524 | 台南市永康區 | 中華路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1185 | |
1510 | 台南市東區 | 東區中華東路三段 | 公寓大樓 | 56000元/月 | 0房0廳1衛 | 1444 | |
1490 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1640 | |
1400 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 2房1廳1衛 | 1215 | |
1243 | 台南市北區 | 公園北路 | 公寓大樓 | 23000元/月 | 2房2廳1衛 | 1320 | |
1185 | 台南市安平區 | 安平區安平路 | 公寓大樓 | 46800元/月 | 4房2廳2衛 | 1136 | |
512 | 台南市南區 | 大同路二段 | 公寓大樓 | 20000元/月 | 3房1廳2衛 | 1566 | |
共40條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |