房子搜索條件:
[店面]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
13856 | 台南市永康區 | 永康區永大路二段 | 店面 | 200000元/月 | 0房0廳1衛 | 1262 | ![]() |
13731 | 台南市北區 | 北區成功路 | 店面 | 32000元/月 | 0房0廳1衛 | 1004 | ![]() |
13578 | 台南市東區 | 東區中華東路二段 | 店面 | 28000元/月 | 3房2廳3衛 | 1130 | ![]() |
11575 | 台南市東區 | 東區仁和路* | 店面 | 45000元/月 | 1房2廳2衛 | 1616 | ![]() |
11453 | 台南市東區 | 東區勝利路* | 店面 | 40000元/月 | 0房0廳2衛 | 1387 | ![]() |
11327 | 台南市中西區 | 中西區中正路* | 店面 | 60000元/月 | 0房0廳1衛 | 1260 | ![]() |
11277 | 台南市中西區 | 中西區民生路一段 | 店面 | 45000元/月 | 1房1廳2衛 | 1410 | ![]() |
11245 | 台南市南區 | 南區三官路* | 店面 | 25000元/月 | 1房1廳1衛 | 1400 | ![]() |
11077 | 台南市南區 | 南區金華路一段* | 店面 | 33000元/月 | 2房2廳2衛 | 1308 | ![]() |
11031 | 台南市安平區 | 安平區永華六街* | 店面 | 60000元/月 | 2房1廳1衛 | 1296 | ![]() |
10790 | 台南市南區 | 南區中華南路一段* | 店面 | 30000元/月 | 3房2廳2衛 | 1310 | ![]() |
10603 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中正一街 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1342 | ![]() |
10205 | 台南市永康區 | 富強路一段 | 店面 | 26000元/月 | 0房0廳1衛 | 1242 | ![]() |
10096 | 台南市東區 | 東區育樂街 | 店面 | 45000元/月 | 0房1廳1衛 | 1090 | ![]() |
10047 | 台南市東區 | 東區勝利路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳1衛 | 1248 | ![]() |
9962 | 台南市北區 | 北門路一段 | 店面 | 68000元/月 | 0房0廳1衛 | 1698 | ![]() |
8387 | 台南市北區 | 東豐路 | 店面 | 56000元/月 | 5房2廳3衛 | 1101 | ![]() |
8188 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 40000元/月 | 5房1廳4衛 | 1363 | ![]() |
8166 | 台南市北區 | 公園南路 | 店面 | 90000元/月 | 2房1廳1衛 | 1310 | ![]() |
8152 | 台南市中西區 | 海安路一段 | 店面 | 32000元/月 | 1房0廳1衛 | 1146 | ![]() |
共40條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |