房子搜索條件:
[5000-10000]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
12914 | 台南市北區 | 北區長榮路五段 | 店面 | 10000元/月 | 0房0廳1衛 | 159 | |
11997 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 透天別墅 | 9500元/月 | 0房0廳1衛 | 1301 | |
11144 | 台南市北區 | 北區東豐路* | 7000元/月 | 1房0廳1衛 | 1221 | ||
10983 | 台南市東區 | 東區富農街二段* | 公寓大樓 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1512 | |
5881 | 台南市北區 | 武聖路 | 公寓大樓 | 6800元/月 | 1房0廳1衛 | 1475 | |
5609 | 台南市北區 | 富北街 | 套房 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1659 | |
5356 | 台南市中西區 | 臨安路一段 | 套房 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1426 | |
4123 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1424 | |
4122 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 7500元/月 | 1房1廳1衛 | 1446 | |
4108 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6000元/月 | 1房0廳1衛 | 1442 | |
4107 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房0廳1衛 | 1371 | |
3008 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 2013 | |
2561 | 台南市中西區 | 中西區永華路一段 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1561 | |
1861 | 台南市中西區 | 中西區環河街 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1308 | |
1842 | 台南市永康區 | 永康區鹽洲二街 | 透天別墅 | 10000元/月 | 2房1廳1衛 | 2853 | |
1722 | 台南市安平區 | 安平區慶平路 | 公寓大樓 | 7000元/月 | 1房1廳1衛 | 1752 | |
1490 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1640 | |
1244 | 台南市北區 | 北區公園路337 | 套房 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1336 | |
1189 | 台南市中西區 | 中成路 | 套房 | 6500元/月 | 1房1廳1衛 | 1858 | |
1092 | 台南市中西區 | 萬昌街 | 套房 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1329 | |
共24條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |