房子搜索條件:
[20000-30000]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
2740 | 台南市永康區 | 永康區復國一路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1473 | |
2575 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳0衛 | 1533 | |
2061 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中山路三段 | 廠房 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1336 | |
1821 | 台南市南區 | 南區健康路二段 | 透天別墅 | 28000元/月 | 1房0廳1衛 | 1399 | |
1524 | 台南市永康區 | 中華路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1185 | |
1400 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 2房1廳1衛 | 1215 | |
1243 | 台南市北區 | 公園北路 | 公寓大樓 | 23000元/月 | 2房2廳1衛 | 1320 | |
共27條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |