房子搜索條件:
是空屋
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
2210 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1415 | |
2137 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 75000元/月 | 0房0廳0衛 | 1327 | |
2119 | 台南市永康區 | 永康區鹽和街 | 廠房 | 80000元/月 | 0房0廳0衛 | 1393 | |
2061 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中山路三段 | 廠房 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1336 | |
1952 | 台南市永康區 | 永康區中正南路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1304 | |
1950 | 台南市東區 | 東區長榮路三段 | 店面 | 45000元/月 | 0房0廳0衛 | 1352 | |
1857 | 台南市東區 | 東區東門路三段 | 廠房 | 58000元/月 | 0房0廳1衛 | 1388 | |
1842 | 台南市永康區 | 永康區鹽洲二街 | 透天別墅 | 10000元/月 | 2房1廳1衛 | 2852 | |
1821 | 台南市南區 | 南區健康路二段 | 透天別墅 | 28000元/月 | 1房0廳1衛 | 1398 | |
1633 | 台南市東區 | 東區青年路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳0衛 | 1459 | |
1524 | 台南市永康區 | 中華路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1184 | |
1436 | 台南市東區 | 東區仁和路 | 店面 | 75000元/月 | 1房0廳1衛 | 1279 | |
1315 | 台南市中西區 | 中西區公園路 | 店面 | 250000元/月 | 0房0廳1衛 | 1342 | |
1189 | 台南市中西區 | 中成路 | 套房 | 6500元/月 | 1房1廳1衛 | 1857 | |
134 | 台南市東區 | 大同路一段 | 9000元/月 | 1房1廳1衛 | 1219 | ||
共95條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁 尾頁 |