房子搜索條件:
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
1848 | 台南市安南區 | 安南區公學路七段 | 透天別墅 | 68000元/月 | 5房2廳3衛 | 1353 | ![]() |
1842 | 台南市永康區 | 永康區鹽洲二街 | 透天別墅 | 10000元/月 | 2房1廳1衛 | 2945 | ![]() |
1821 | 台南市南區 | 南區健康路二段 | 透天別墅 | 28000元/月 | 1房0廳1衛 | 1473 | ![]() |
1780 | 台南市東區 | 東區仁和路 | 公寓大樓 | 45000元/月 | 4房2廳2衛 | 1444 | ![]() |
1746 | 台南市南區 | 東區大同路二段 | 公寓大樓 | 19000元/月 | 3房2廳2衛 | 1626 | ![]() |
1722 | 台南市安平區 | 安平區慶平路 | 公寓大樓 | 7000元/月 | 1房1廳1衛 | 1835 | ![]() |
1524 | 台南市永康區 | 中華路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1251 | ![]() |
1510 | 台南市東區 | 東區中華東路三段 | 店面 | 56000元/月 | 0房0廳1衛 | 1514 | ![]() |
1490 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1723 | ![]() |
1436 | 台南市東區 | 東區仁和路 | 店面 | 75000元/月 | 1房0廳1衛 | 1362 | ![]() |
1400 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 2房1廳1衛 | 1287 | ![]() |
1315 | 台南市中西區 | 中西區公園路 | 店面 | 250000元/月 | 0房0廳1衛 | 1415 | ![]() |
1244 | 台南市北區 | 北區公園路337 | 套房 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1417 | ![]() |
1243 | 台南市北區 | 公園北路 | 公寓大樓 | 23000元/月 | 2房2廳1衛 | 1390 | ![]() |
1235 | 台南市北區 | 公園北路 | 19000元/月 | 2房2廳1衛 | 1318 | ![]() |
|
1189 | 台南市中西區 | 中成路 | 套房 | 6500元/月 | 1房1廳1衛 | 1947 | ![]() |
1185 | 台南市安平區 | 安平區安平路 | 公寓大樓 | 46800元/月 | 4房2廳2衛 | 1211 | ![]() |
1092 | 台南市中西區 | 萬昌街 | 套房 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1396 | ![]() |
902 | 台南市安平區 | 建平五街 | 套房 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1395 | ![]() |
512 | 台南市南區 | 大同路二段 | 公寓大樓 | 20000元/月 | 3房1廳2衛 | 1667 | ![]() |
共124條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁 尾頁 |