房子搜索條件:
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
3339 | 台南市東區 | 東區東門路三段 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 3房1廳2衛 | 1533 | ![]() |
3103 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 33000元/月 | 0房0廳0衛 | 1393 | ![]() |
3081 | 台南市後壁區 | 後壁區土溝村 | 廠房 | 15000元/月 | 0房0廳0衛 | 1493 | ![]() |
3016 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 48000元/月 | 4房2廳3衛 | 1654 | ![]() |
3008 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 2096 | ![]() |
2812 | 台南市仁德區 | 仁德區中洲 | 廠房 | 35000元/月 | 0房0廳0衛 | 1663 | ![]() |
2740 | 台南市永康區 | 永康區復國一路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1550 | ![]() |
2702 | 台南市北區 | 北區公園路 | 公寓大樓 | 35000元/月 | 0房0廳0衛 | 1395 | ![]() |
2669 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 35000元/月 | 4房2廳2衛 | 1442 | ![]() |
2593 | 台南市東區 | 東區裕豐街 | 公寓大樓 | 18000元/月 | 3房3廳2衛 | 1791 | ![]() |
2575 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳0衛 | 1604 | ![]() |
2561 | 台南市中西區 | 中西區永華路一段 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1635 | ![]() |
2522 | 台南市永康區 | 永康區永二街 | 土地 | 20000元/月 | 0房0廳0衛 | 1495 | ![]() |
2210 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1489 | ![]() |
2137 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 75000元/月 | 0房0廳0衛 | 1405 | ![]() |
2119 | 台南市永康區 | 永康區鹽和街 | 廠房 | 80000元/月 | 0房0廳0衛 | 1471 | ![]() |
2061 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中山路三段 | 廠房 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1409 | ![]() |
1961 | 台南市東區 | 東區崇善五街 | 公寓大樓 | 32000元/月 | 1房2廳2衛 | 1330 | ![]() |
1952 | 台南市永康區 | 永康區中正南路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1372 | ![]() |
1950 | 台南市東區 | 東區長榮路三段 | 店面 | 45000元/月 | 0房0廳0衛 | 1422 | ![]() |
共125條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁 尾頁 |