房子搜索條件:
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
10603 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中正一街 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1342 | ![]() |
10364 | 台南市中西區 | 中西區民權路一段 | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1229 | ![]() |
10205 | 台南市永康區 | 富強路一段 | 店面 | 26000元/月 | 0房0廳1衛 | 1242 | ![]() |
10096 | 台南市東區 | 東區育樂街 | 店面 | 45000元/月 | 0房1廳1衛 | 1090 | ![]() |
10047 | 台南市東區 | 東區勝利路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳1衛 | 1248 | ![]() |
9962 | 台南市北區 | 北門路一段 | 店面 | 68000元/月 | 0房0廳1衛 | 1698 | ![]() |
9872 | 台南市北區 | 南園街 | 28000元/月 | 3房2廳2衛 | 1204 | ![]() |
|
8738 | 台南市東區 | 府連路 | 土地 | 180000元/月 | 0房0廳0衛 | 1399 | ![]() |
8387 | 台南市北區 | 東豐路 | 店面 | 56000元/月 | 5房2廳3衛 | 1100 | ![]() |
8188 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 40000元/月 | 5房1廳4衛 | 1363 | ![]() |
8166 | 台南市北區 | 公園南路 | 店面 | 90000元/月 | 2房1廳1衛 | 1310 | ![]() |
8152 | 台南市中西區 | 海安路一段 | 店面 | 32000元/月 | 1房0廳1衛 | 1146 | ![]() |
7997 | 台南市永康區 | 永大路二段 | 店面 | 88000元/月 | 0房0廳1衛 | 1183 | ![]() |
7421 | 台南市北區 | 和緯路二段 | 店面 | 32000元/月 | 0房0廳1衛 | 1516 | ![]() |
6379 | 台南市南區 | 中華南路二段 | 廠房 | 50000元/月 | 0房0廳1衛 | 1210 | ![]() |
6257 | 台南市中西區 | 中西區青年路 | 公寓大樓 | 11000元/月 | 3房2廳2衛 | 604 | ![]() |
5881 | 台南市北區 | 武聖路 | 公寓大樓 | 6800元/月 | 1房0廳1衛 | 1562 | ![]() |
5816 | 台南市南區 | 健康路二段 | 店面 | 140000元/月 | 0房0廳2衛 | 1323 | ![]() |
5609 | 台南市北區 | 富北街 | 套房 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1743 | ![]() |
5554 | 台南市永康區 | 大灣路 | 店面 | 28000元/月 | 0房0廳1衛 | 1323 | ![]() |
共125條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁 尾頁 |