房子搜索條件:
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
11488 | 台南市安定區 | 安定區海寮 | 廠房 | 100000元/月 | 0房0廳1衛 | 1265 | ![]() |
11453 | 台南市東區 | 東區勝利路* | 店面 | 40000元/月 | 0房0廳2衛 | 1387 | ![]() |
11443 | 台南市東區 | 東區中華東路三段* | 公寓大樓 | 45000元/月 | 4房2廳2衛 | 1313 | ![]() |
11438 | 台南市東區 | 東區裕農路* | 公寓大樓 | 19500元/月 | 3房2廳2衛 | 1423 | ![]() |
11327 | 台南市中西區 | 中西區中正路* | 店面 | 60000元/月 | 0房0廳1衛 | 1260 | ![]() |
11281 | 台南市東區 | 東區裕農路* | 公寓大樓 | 22000元/月 | 3房2廳2衛 | 1220 | ![]() |
11277 | 台南市中西區 | 中西區民生路一段 | 店面 | 45000元/月 | 1房1廳2衛 | 1410 | ![]() |
11260 | 台南市仁德區 | 仁德區新田路 | 透天別墅 | 40000元/月 | 0房0廳1衛 | 1497 | ![]() |
11245 | 台南市南區 | 南區三官路* | 店面 | 25000元/月 | 1房1廳1衛 | 1400 | ![]() |
11189 | 台南市東區 | 東區中華東路一段* | 套房 | 16000元/月 | 1房1廳1衛 | 1501 | ![]() |
11180 | 台南市中西區 | 中西區府前路一段* | 辦公室 | 15000元/月 | 0房0廳1衛 | 1252 | ![]() |
11144 | 台南市北區 | 北區東豐路* | 7000元/月 | 1房0廳1衛 | 1295 | ![]() |
|
11077 | 台南市南區 | 南區金華路一段* | 店面 | 33000元/月 | 2房2廳2衛 | 1308 | ![]() |
11031 | 台南市安平區 | 安平區永華六街* | 店面 | 60000元/月 | 2房1廳1衛 | 1296 | ![]() |
10990 | 台南市中西區 | 中西區中山路* | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1267 | ![]() |
10989 | 台南市東區 | 東區東門路二段 | 辦公室 | 45000元/月 | 0房0廳1衛 | 1232 | ![]() |
10983 | 台南市東區 | 東區富農街二段* | 公寓大樓 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1603 | ![]() |
10981 | 台南市北區 | 北區成功路* | 40000元/月 | 3房2廳3衛 | 1357 | ![]() |
|
10857 | 台南市永康區 | 永康區中華路* | 辦公室 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1140 | ![]() |
10790 | 台南市南區 | 南區中華南路一段* | 店面 | 30000元/月 | 3房2廳2衛 | 1310 | ![]() |
共125條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁 尾頁 |