房子搜索條件:
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
1510 | 台南市東區 | 東區中華東路三段 | 店面 | 56000元/月 | 0房0廳1衛 | 1444 | |
1490 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1640 | |
1436 | 台南市東區 | 東區仁和路 | 店面 | 75000元/月 | 1房0廳1衛 | 1280 | |
1400 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 2房1廳1衛 | 1216 | |
1315 | 台南市中西區 | 中西區公園路 | 店面 | 250000元/月 | 0房0廳1衛 | 1343 | |
1244 | 台南市北區 | 北區公園路337 | 套房 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1336 | |
1243 | 台南市北區 | 公園北路 | 公寓大樓 | 23000元/月 | 2房2廳1衛 | 1320 | |
1235 | 台南市北區 | 公園北路 | 19000元/月 | 2房2廳1衛 | 1240 | ||
1189 | 台南市中西區 | 中成路 | 套房 | 6500元/月 | 1房1廳1衛 | 1858 | |
1185 | 台南市安平區 | 安平區安平路 | 公寓大樓 | 46800元/月 | 4房2廳2衛 | 1136 | |
1092 | 台南市中西區 | 萬昌街 | 套房 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1329 | |
902 | 台南市安平區 | 建平五街 | 套房 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1314 | |
512 | 台南市南區 | 大同路二段 | 公寓大樓 | 20000元/月 | 3房1廳2衛 | 1566 | |
482 | 台南市北區 | 公園路 | 套房 | 6500元/月 | 1房1廳1衛 | 1637 | |
311 | 台南市東區 | 中華東路二段 | 套房 | 9000元/月 | 1房1廳1衛 | 1158 | |
134 | 台南市東區 | 大同路一段 | 9000元/月 | 1房1廳1衛 | 1219 | ||
82 | 台南市南區 | 南區府緯街 | 套房 | 10500元/月 | 1房1廳1衛 | 1478 | |
共137條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁 尾頁 |