房子搜索條件:
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
2561 | 台南市中西區 | 中西區永華路一段 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1561 | |
2522 | 台南市永康區 | 永康區永二街 | 土地 | 20000元/月 | 0房0廳0衛 | 1421 | |
2435 | 台南市北區 | 北區成功路 | 廠房 | 13000元/月 | 0房0廳0衛 | 1233 | |
2210 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1416 | |
2137 | 台南市北區 | 北區和緯路二段 | 店面 | 75000元/月 | 0房0廳0衛 | 1328 | |
2119 | 台南市永康區 | 永康區鹽和街 | 廠房 | 80000元/月 | 0房0廳0衛 | 1394 | |
2061 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中山路三段 | 廠房 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1337 | |
1961 | 台南市東區 | 東區崇善五街 | 公寓大樓 | 32000元/月 | 1房2廳2衛 | 1259 | |
1952 | 台南市永康區 | 永康區中正南路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1305 | |
1950 | 台南市東區 | 東區長榮路三段 | 店面 | 45000元/月 | 0房0廳0衛 | 1352 | |
1861 | 台南市中西區 | 中西區環河街 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1308 | |
1857 | 台南市東區 | 東區東門路三段 | 廠房 | 58000元/月 | 0房0廳1衛 | 1389 | |
1848 | 台南市安南區 | 安南區公學路七段 | 透天別墅 | 68000元/月 | 5房2廳3衛 | 1278 | |
1842 | 台南市永康區 | 永康區鹽洲二街 | 透天別墅 | 10000元/月 | 2房1廳1衛 | 2853 | |
1821 | 台南市南區 | 南區健康路二段 | 透天別墅 | 28000元/月 | 1房0廳1衛 | 1399 | |
1780 | 台南市東區 | 東區仁和路 | 公寓大樓 | 45000元/月 | 4房2廳2衛 | 1368 | |
1746 | 台南市南區 | 東區大同路二段 | 公寓大樓 | 19000元/月 | 3房2廳2衛 | 1552 | |
1722 | 台南市安平區 | 安平區慶平路 | 公寓大樓 | 7000元/月 | 1房1廳1衛 | 1752 | |
1633 | 台南市東區 | 東區青年路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳0衛 | 1460 | |
1524 | 台南市永康區 | 中華路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1185 | |
共137條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁 尾頁 |