房子搜索條件:
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
4114 | 台南市南區 | 南區永成路三段 | 廠房 | 42000元/月 | 0房0廳1衛 | 1074 | |
4108 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6000元/月 | 1房0廳1衛 | 1428 | |
4107 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房0廳1衛 | 1354 | |
3912 | 台南市安定區 | 安定區港口 | 廠房 | 72000元/月 | 0房0廳1衛 | 1125 | |
3567 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 27000元/月 | 0房0廳1衛 | 1377 | |
3352 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1438 | |
3339 | 台南市東區 | 東區東門路三段 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 3房1廳2衛 | 1441 | |
3103 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 33000元/月 | 0房0廳0衛 | 1295 | |
3081 | 台南市後壁區 | 後壁區土溝村 | 廠房 | 15000元/月 | 0房0廳0衛 | 1407 | |
3016 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 48000元/月 | 4房2廳3衛 | 1567 | |
3008 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1996 | |
2976 | 台南市東區 | 東區東門路三段 | 廠房 | 40000元/月 | 0房0廳0衛 | 1058 | |
2898 | 台南市安平區 | 安平區育平路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1395 | |
2812 | 台南市仁德區 | 仁德區中洲 | 廠房 | 35000元/月 | 0房0廳0衛 | 1556 | |
2740 | 台南市永康區 | 永康區復國一路 | 店面 | 30000元/月 | 0房0廳0衛 | 1451 | |
2702 | 台南市北區 | 北區公園路 | 公寓大樓 | 35000元/月 | 0房0廳0衛 | 1276 | |
2669 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 35000元/月 | 4房2廳2衛 | 1347 | |
2593 | 台南市東區 | 東區裕豐街 | 公寓大樓 | 18000元/月 | 3房3廳2衛 | 1694 | |
2575 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳0衛 | 1510 | |
2561 | 台南市中西區 | 中西區永華路一段 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1539 | |
共136條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁 尾頁 |