房子搜索條件:
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
10857 | 台南市永康區 | 永康區中華路* | 辦公室 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1053 | |
10790 | 台南市南區 | 南區中華南路一段* | 店面 | 30000元/月 | 3房2廳2衛 | 1217 | |
10603 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中正一街 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1252 | |
10531 | 台南市關廟區 | 南雄路二段 | 廠房 | 120000元/月 | 0房0廳1衛 | 1217 | |
10397 | 台南市永康區 | 永康區經中路 | 辦公室 | 400000元/月 | 0房0廳1衛 | 1140 | |
10367 | 台南市學甲區 | 學甲區大順路 | 廠房 | 2230000元/月 | 2房0廳1衛 | 1054 | |
10364 | 台南市中西區 | 中西區民權路一段 | 辦公室 | 35000元/月 | 0房0廳1衛 | 1141 | |
10205 | 台南市永康區 | 富強路一段 | 店面 | 26000元/月 | 0房0廳1衛 | 1152 | |
10096 | 台南市東區 | 東區育樂街 | 店面 | 45000元/月 | 0房1廳1衛 | 1007 | |
10047 | 台南市東區 | 東區勝利路 | 店面 | 38000元/月 | 0房0廳1衛 | 1160 | |
9962 | 台南市北區 | 北門路一段 | 店面 | 68000元/月 | 0房0廳1衛 | 1609 | |
9872 | 台南市北區 | 南園街 | 28000元/月 | 3房2廳2衛 | 1119 | ||
8738 | 台南市東區 | 府連路 | 土地 | 180000元/月 | 0房0廳0衛 | 1304 | |
8387 | 台南市北區 | 東豐路 | 店面 | 56000元/月 | 5房2廳3衛 | 1018 | |
8188 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 店面 | 40000元/月 | 5房1廳4衛 | 1259 | |
8166 | 台南市北區 | 公園南路 | 店面 | 90000元/月 | 2房1廳1衛 | 1220 | |
8152 | 台南市中西區 | 海安路一段 | 店面 | 32000元/月 | 1房0廳1衛 | 1042 | |
7997 | 台南市永康區 | 永大路二段 | 店面 | 88000元/月 | 0房0廳1衛 | 1094 | |
7421 | 台南市北區 | 和緯路二段 | 店面 | 32000元/月 | 0房0廳1衛 | 1421 | |
6379 | 台南市南區 | 中華南路二段 | 廠房 | 50000元/月 | 0房0廳1衛 | 1111 | |
共136條數據 首頁 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁 尾頁 |