房子搜索條件:
[20坪以下]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
2575 | 台南市永康區 | 永康區中山南路 | 店面 | 25000元/月 | 0房0廳0衛 | 1602 | ![]() |
2561 | 台南市中西區 | 中西區永華路一段 | 公寓大樓 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1632 | ![]() |
2522 | 台南市永康區 | 永康區永二街 | 土地 | 20000元/月 | 0房0廳0衛 | 1494 | ![]() |
2061 | 台南市歸仁區 | 歸仁區中山路三段 | 廠房 | 25000元/月 | 0房0廳1衛 | 1408 | ![]() |
1950 | 台南市東區 | 東區長榮路三段 | 店面 | 45000元/月 | 0房0廳0衛 | 1420 | ![]() |
1861 | 台南市中西區 | 中西區環河街 | 公寓大樓 | 8000元/月 | 1房1廳1衛 | 1377 | ![]() |
1857 | 台南市東區 | 東區東門路三段 | 廠房 | 58000元/月 | 0房0廳1衛 | 1456 | ![]() |
1722 | 台南市安平區 | 安平區慶平路 | 公寓大樓 | 7000元/月 | 1房1廳1衛 | 1829 | ![]() |
1490 | 台南市中西區 | 中西區金華路三段 | 公寓大樓 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1719 | ![]() |
1400 | 台南市北區 | 北區公園南路 | 公寓大樓 | 25000元/月 | 2房1廳1衛 | 1284 | ![]() |
1244 | 台南市北區 | 北區公園路337 | 套房 | 6500元/月 | 1房0廳1衛 | 1412 | ![]() |
1243 | 台南市北區 | 公園北路 | 公寓大樓 | 23000元/月 | 2房2廳1衛 | 1388 | ![]() |
1189 | 台南市中西區 | 中成路 | 套房 | 6500元/月 | 1房1廳1衛 | 1941 | ![]() |
1092 | 台南市中西區 | 萬昌街 | 套房 | 10000元/月 | 1房1廳1衛 | 1392 | ![]() |
902 | 台南市安平區 | 建平五街 | 套房 | 5500元/月 | 1房0廳1衛 | 1391 | ![]() |
482 | 台南市北區 | 公園路 | 套房 | 6500元/月 | 1房1廳1衛 | 1716 | ![]() |
311 | 台南市東區 | 中華東路二段 | 套房 | 9000元/月 | 1房1廳1衛 | 1231 | ![]() |
134 | 台南市東區 | 大同路一段 | 9000元/月 | 1房1廳1衛 | 1298 | ![]() |
|
82 | 台南市南區 | 南區府緯街 | 套房 | 10500元/月 | 1房1廳1衛 | 1555 | ![]() |
共39條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |