房子搜索條件:
[台南市]
押 金: | 40000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2522 | |
台南租屋:土地 | |
房屋租金:20000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 26000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 朝東南 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:2435 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:13000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2210 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 150000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 10年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2137 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:75000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 160000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2119 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:80000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2061 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 4年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1961 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:1房2廳2衛 |
押 金: | 140000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1952 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:70000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 1年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:1950 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 16000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 4層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1861 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:8000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 116000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 20年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1857 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:58000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 136000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 5年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1848 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:68000元/月 | |
出租格局:5房2廳3衛 |
押 金: | 20000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1842 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:10000元/月 | |
出租格局:2房1廳1衛 |
押 金: | 56000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 3年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1821 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:28000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 7層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1780 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:4房2廳2衛 |
押 金: | 38000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 9層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1746 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:19000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 14000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 9層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1722 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:7000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 76000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1633 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:38000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 75000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 13層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1524 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 112000 元/月 | ||
管 理 費: | 1960 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 10年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1510 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:56000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |