房子搜索條件:
[15000-20000]
押 金: | 39000 元/月 | ||
管 理 費: | 1600 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11438 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:19500元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 32000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 8層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11189 | |
台南租屋:套房 | |
房屋租金:16000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 36000 元/月 | ||
管 理 費: | 3076 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 机械式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2593 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:18000元/月 | |
出租格局:3房3廳2衛 |
押 金: | 40000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2522 | |
台南租屋:土地 | |
房屋租金:20000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 38000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 9層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1746 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:19000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 38000 元/月 | ||
管 理 費: | 1200 元/月 | ||
樓 層: | 13層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1235 | |
台南租屋: | |
房屋租金:19000元/月 | |
出租格局:2房2廳1衛 |
押 金: | 40000 元/月 | ||
管 理 費: | 500 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:512 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:20000元/月 | |
出租格局:3房1廳2衛 |
共7條數據 首頁 上一頁 [1] 下一頁 尾頁