房子搜索條件:
是空屋
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4207 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 126000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4205 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:63000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4204 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:4房1廳3衛 |
押 金: | 60000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 9層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4183 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:30000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 84000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 12年 | ||
座 向: | 朝西 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:4114 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:42000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 16000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4107 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:8000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 14400 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:3912 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:72000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 54000 元/月 | ||
管 理 費: | 4300 元/月 | ||
樓 層: | 9層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3567 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:27000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 60000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3352 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:30000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 1600 元/月 | ||
樓 層: | 5層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3339 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:3房1廳2衛 |
押 金: | 66000 元/月 | ||
管 理 費: | 6129 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3103 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:33000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 30000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3081 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:15000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 96000 元/月 | ||
管 理 費: | 2200 元/月 | ||
樓 層: | 1+2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 1年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3016 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:48000元/月 | |
出租格局:4房2廳3衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2976 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 140000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 朝東 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2898 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:70000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 60000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-5層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2740 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:30000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 18年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2702 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2575 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 40000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2522 | |
台南租屋:土地 | |
房屋租金:20000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 26000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 朝東南 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:2435 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:13000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |