房子搜索條件:
押 金: | 22000 元/月 | ||
管 理 費: | 1100 元/月 | ||
樓 層: | 3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:6257 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:11000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 13600 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 7層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5881 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:6800元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 280000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5816 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:140000元/月 | |
出租格局:0房0廳2衛 |
押 金: | 0 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 4層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:5609 | |
台南租屋:套房 | |
房屋租金:6500元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 56000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:5554 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:28000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 240000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 10年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5494 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:120000元/月 | |
出租格局:2房2廳4衛 |
押 金: | 460000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:5428 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:230000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 11000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 5層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5356 | |
台南租屋:套房 | |
房屋租金:5500元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 56000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 14層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5257 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:28000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 46000 元/月 | ||
管 理 費: | 1650 元/月 | ||
樓 層: | 4層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4810 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:23000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 26000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4552 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:13000元/月 | |
出租格局:2房0廳1衛 |
押 金: | 100000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-5層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4422 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:50000元/月 | |
出租格局:6房1廳5衛 |
押 金: | 44000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 10年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4249 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:22000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 156000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4246 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:78000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4207 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 126000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4205 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:63000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4204 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:4房1廳3衛 |
押 金: | 60000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 9層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4183 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:30000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 16000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4123 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:8000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 15000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4122 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:7500元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |