房子搜索條件:
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11575 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:1房2廳2衛 |
押 金: | 60000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 7層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11544 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:30000元/月 | |
出租格局:3房1廳2衛 |
押 金: | 300000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11488 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:100000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11453 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:0房0廳2衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 15層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11443 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:4房2廳2衛 |
押 金: | 39000 元/月 | ||
管 理 費: | 1600 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11438 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:19500元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 120000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11327 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:60000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 44000 元/月 | ||
管 理 費: | 1680 元/月 | ||
樓 層: | 6層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 机械式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11281 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:22000元/月 | |
出租格局:3房2廳2衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1+2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11277 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:1房1廳2衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-3層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11260 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11245 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 32000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 8層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11189 | |
台南租屋:套房 | |
房屋租金:16000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 30000 元/月 | ||
管 理 費: | 1150 元/月 | ||
樓 層: | 9層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11180 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:15000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 14000 元/月 | ||
管 理 費: | 500 元/月 | ||
樓 層: | 4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11144 | |
台南租屋: | |
房屋租金:7000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 66000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1+2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11077 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:33000元/月 | |
出租格局:2房2廳2衛 |
押 金: | 120000 元/月 | ||
管 理 費: | 300 元/月 | ||
樓 層: | B1-2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11031 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:60000元/月 | |
出租格局:2房1廳1衛 |
押 金: | 70000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10990 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:35000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 13層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10989 | |
台南租屋:辦公室 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 20000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 5層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10983 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:10000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 8300 元/月 | ||
樓 層: | 7層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10981 | |
台南租屋: | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:3房2廳3衛 |