押 金: | 36000 元/月 | ||
管 理 費: | 3076 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 机械式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:2593 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:18000元/月 | |
出租格局:3房3廳2衛 |
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 4年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1961 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:1房2廳2衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 1年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:1950 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 116000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 20年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1857 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:58000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 7層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1780 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:4房2廳2衛 |
押 金: | 76000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1633 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:38000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
押 金: | 112000 元/月 | ||
管 理 費: | 1960 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 10年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1510 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:56000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 150000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 20年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:1436 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:75000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 18000 元/月 | ||
管 理 費: | 1000 元/月 | ||
樓 層: | 10層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 5年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:311 | |
台南租屋:套房 | |
房屋租金:9000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 18000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 5層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 朝西 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 屋主 |
租屋編號:134 | |
台南租屋: | |
房屋租金:9000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |