房子搜索條件:
[20坪以下]
押 金: | 110000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-5層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 朝北 | ||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:13902 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:55000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 20000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 朝東 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:12914 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:10000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 19000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 3層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11997 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:9500元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 32000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 8層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11189 | |
台南租屋:套房 | |
房屋租金:16000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 14000 元/月 | ||
管 理 費: | 500 元/月 | ||
樓 層: | 4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:11144 | |
台南租屋: | |
房屋租金:7000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 20000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 5層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10983 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:10000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 90000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:10096 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:45000元/月 | |
出租格局:0房1廳1衛 |
押 金: | 64000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:8152 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:32000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 13600 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 7層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5881 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:6800元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 0 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 4層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 非24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:5609 | |
台南租屋:套房 | |
房屋租金:6500元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 240000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 10年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5494 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:120000元/月 | |
出租格局:2房2廳4衛 |
押 金: | 11000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 5層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:5356 | |
台南租屋:套房 | |
房屋租金:5500元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 100000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-5層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4422 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:50000元/月 | |
出租格局:6房1廳5衛 |
押 金: | 50000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4207 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:25000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |
押 金: | 80000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-4層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4204 | |
台南租屋:透天別墅 | |
房屋租金:40000元/月 | |
出租格局:4房1廳3衛 |
押 金: | 16000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4123 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:8000元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 15000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4122 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:7500元/月 | |
出租格局:1房1廳1衛 |
押 金: | 12000 元/月 | ||
管 理 費: | 500 元/月 | ||
樓 層: | 11層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4108 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:6000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 16000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 12層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:4107 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:8000元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |
押 金: | 13000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 未知 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介不收費 |
租屋編號:3008 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:6500元/月 | |
出租格局:1房0廳1衛 |