房子搜索條件:
[100坪以上]
編號 | 地區 | 房屋地址 | 物件類別 | 租金 | 格局 | 人氣 | 圖 |
5816 | 台南市南區 | 健康路二段 | 店面 | 140000元/月 | 0房0廳2衛 | 1246 | |
5428 | 台南市永康區 | 龍埔街 | 店面 | 230000元/月 | 0房0廳1衛 | 1139 | |
4246 | 台南市永康區 | 永康區大灣東路 | 廠房 | 78000元/月 | 0房0廳1衛 | 1369 | |
4205 | 台南市新市區 | 新市區 | 廠房 | 63000元/月 | 0房0廳1衛 | 1455 | |
4114 | 台南市南區 | 南區永成路三段 | 廠房 | 42000元/月 | 0房0廳1衛 | 1094 | |
3912 | 台南市安定區 | 安定區港口 | 廠房 | 72000元/月 | 0房0廳1衛 | 1146 | |
3103 | 台南市永康區 | 永康區中華路 | 公寓大樓 | 33000元/月 | 0房0廳0衛 | 1314 | |
3081 | 台南市後壁區 | 後壁區土溝村 | 廠房 | 15000元/月 | 0房0廳0衛 | 1425 | |
2976 | 台南市東區 | 東區東門路三段 | 廠房 | 40000元/月 | 0房0廳0衛 | 1075 | |
2898 | 台南市安平區 | 安平區育平路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1414 | |
2812 | 台南市仁德區 | 仁德區中洲 | 廠房 | 35000元/月 | 0房0廳0衛 | 1576 | |
2119 | 台南市永康區 | 永康區鹽和街 | 廠房 | 80000元/月 | 0房0廳0衛 | 1394 | |
1952 | 台南市永康區 | 永康區中正南路 | 店面 | 70000元/月 | 0房0廳0衛 | 1305 | |
1848 | 台南市安南區 | 安南區公學路七段 | 透天別墅 | 68000元/月 | 5房2廳3衛 | 1278 | |
1315 | 台南市中西區 | 中西區公園路 | 店面 | 250000元/月 | 0房0廳1衛 | 1343 | |
共35條數據 首頁 上一頁 [1] [2] 下一頁 尾頁 |